
ペンギン
こんにちは、愛子さん。
3月のクロス取引はいかがでしたか?

愛子
こんにちは。
私は24銘柄を取引し、手数料は約5000円でした。
目次
クロス取引まとめ
私がクロス取引を始めたのは、21年6月です。
夫と共に始め、SMBC日興証券、楽天証券、SBI証券で信用口座を開設。
その後は夫婦揃ってクロス取引に励みました。
21年取引銘柄
私:55銘柄
夫:84銘柄
私の総手数料は約1万円でした。
22年3月の取引銘柄
私:24銘柄
夫:40銘柄
私の手数料は約5000円でした。
以下にクロスした銘柄・手数料・優待内容をまとめておりますので、参考にして頂ければと思います。
3月クロス銘柄の手数料&優待一覧
銘柄 | 株数 | 手数料(円) | 優待内容 |
グローセル | 100 | 95 | クオカード1000円 |
コロワイド | 500 | 1655 | 食事券20000円 |
九州リース | 100 | 76 | クオカード1000円 |
ナガワ | 100 | 1197 | クオカード10000円 |
菱電商事 | 100 | 231 | クオカード2000円 |
エスライン | 100 | 117 | クオカード1000円 |
JSP | 100 | 203 | クオカード3000円 |
トリドール | 100 | 250 | 優待券3000円 |
さくらインターネット | 100 | 23 | クオカード500円 |
早稲田アカデミー | 100 | 105 | クオカード1000円 |
淀川製鋼所 | 100 | 211 | カタログギフト2000円相当 |
三菱ロジスネクスト | 100 | 38 | クオカード1000円 |
ミツバ | 100 | 15 | 群馬特産品1000円相当 |
カッパ・クリエイト | 100 | 137 | 優待カード3000円 |
立花エレ | 100 | 170 | クオカード2000円 |
常磐興産 | 100 | 140 | スパリゾートハワイアンズの入場券 |
カナデン | 100 | 23 | クオカード1000円 |
四国銀行 | 200 | 34 | クオカード2000円 |
みずほリース | 100 | 64 | クオカード3000円 |
ベネッセ | 100 | 41 | カタログギフト3000円相当 |
オリックス | 100 | 53 | カタログギフト5000円相当 |
東祥 | 100 | 40 | クオカード2000円 |
TPR | 100 | 29 | お米券3kg |
安田倉庫 | 100 | 21 | お米券2kg |
3月は銘柄が多くて悩ましかったです。
早めにクロスした銘柄も多かったですが、結果的に最終日に放出が少なかったのでラッキーでした。
上記は届き次第、ツイッターで報告する予定ですので、お楽しみに!

愛子
知識は生活を豊かにします。
実りある人生を!